Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 1
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 2
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 3
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 4
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 5
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 6
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 7
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 8
Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG – widok 9

Monitory

Sharp EA272U IPS Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

Najważniejsze

27"IPS4KUSB-C60Hz5ms

Specyfikacja

4K resolution
Professional color accuracy
Low response time
Ergonomic design
VESA mount compatible
USB hub functionality
24-28 inch screen size

Główne specyfikacje

Panel
IPS
HDR
Nie
Zakrzywiony
Nie
UltraWide
Nie
Przekątna
27 "
Rozdzielczość
3840x2160
Kontrast
3000 :1
Czas reakcji (GTG)
5 ms
Częstotliwość odświeżania
60 Hz
Proporcje obrazu
16:9
Kolor
Czarny

Gdzie kupić

Szukam najlepszych sklepów w Stany Zjednoczone…

Częste problemy

Opinie i oceny

Brak opinii. Napisz pierwszą opinię o tym produkcie.

Podobne produkty

od

$667