MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 1
MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 2
MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 3
MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 4
MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 5
MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032 – widok 6

Dyski SSD

MediaRange MR1032 SSD 512GB M.2 Type with PCI Express 3.0 Connection MR1032

Najważniejsze

512GBNVMePCIe 3.02080MB/sM.2 22801700MB/s

Specyfikacja

Battery

Capacity
512 GB
Capacity
512 GB

Gdzie kupić

Szukam najlepszych sklepów w Stany Zjednoczone…

Częste problemy

Opinie i oceny

Brak opinii. Napisz pierwszą opinię o tym produkcie.

Podobne produkty

od

$150