Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 1
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 2
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 3
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 4
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 5
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 6
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 7
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 8
Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG vista 9

Monitor

Samsung Odyssey 3D G90XF IPS HDR Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 1ms GTG

In evidenza

IPS4K UHDYesHDMI 2.1165Hz1ms

Specifiche

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
24-28 inch screen size

Specifiche principali

Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
27 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
1 ms
Frequenza di aggiornamento
165 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero
Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
27 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
1 ms
Frequenza di aggiornamento
165 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da · in 3 negozi

$1,400