BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 1
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 2
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 3
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 4
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 5
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 6
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 7
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 8
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 9

Monitor

BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

In evidenza

YesFull adjustIPS4K UHDUSB-C60Hz

Specifiche

4K resolution
HDR support
Eye care technology
Built-in speakers
USB hub functionality
Ergonomic design
24-28 inch screen size

Specifiche principali

Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
27 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
5 ms
Frequenza di aggiornamento
60 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Bianco

Dove acquistare

Ricerca dei migliori negozi in Stati Uniti…

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da

$395