BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 1
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 2
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 3
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 4
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 5
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 6
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 7
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 8
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 9

Monitor

BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

In evidenza

Full adjustIPS4K UHDHDR10USB-CHigh

Specifiche

Professional color accuracy
4K resolution
HDR support
Eye care technology
USB hub functionality
Ergonomic design
24-28 inch screen size

Specifiche principali

Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
27 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1200 :1
Tempo di risposta (GTG)
5 ms
Frequenza di aggiornamento
60 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero

Dove acquistare

Ricerca dei migliori negozi in Stati Uniti…

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da

$495