BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 1
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 2
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 3
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 4
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 5
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 6
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 7
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 8
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 9

Monitor

BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

In evidenza

YesIPS4KUSB-C, HDMI, DP60Hz5ms

Specifiche

4K resolution
HDR support
Adaptive sync technology
Eye care technology
Built-in speakers
24-28 inch screen size

Specifiche principali

Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
28 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
5 ms
Frequenza di aggiornamento
60 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero

Dove acquistare

Ricerca dei migliori negozi in Stati Uniti…

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da

$426