BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 1
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 2
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 3
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 4
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 5
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 6
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 7
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vista 8

Monitor

BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG

In evidenza

Yes32"IPS4K144Hz2ms

Specifiche

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
32-39 inch screen size

Specifiche principali

Pannello
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
32 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
2 ms
Frequenza di aggiornamento
144 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero

Dove acquistare

Ricerca dei migliori negozi in Stati Uniti…

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da

$779