BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 1
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 2
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 3
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 4
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 5
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 6
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 7
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 8
BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG vista 9

Monitor

BenQ EL2870U TN HDR Monitor 27.9" 4K 3840x2160 with Response Time 1ms GTG

In evidenza

Yes27.9"4KYes60Hz1ms

Specifiche

4K resolution
HDR support
Low response time
Gaming-optimized display
Eye care technology
Built-in speakers
VESA mount compatible

Specifiche principali

Pannello
TN
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonale
27.9 "
Risoluzione
3840x2160
Contrasto
1000 :1
Tempo di risposta (GTG)
1 ms
Frequenza di aggiornamento
60 Hz
Rapporto d'aspetto
16:9
Colore
Nero

Dove acquistare

Ricerca dei migliori negozi in Stati Uniti…

Problemi comuni

Recensioni e valutazioni

Nessuna recensione. Scrivi tu la prima per questo prodotto.

Prodotti simili

da

$311