BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 1
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 2
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 3
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 4
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 5
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 6
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 7
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 8
BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vue 9

Écrans

BenQ EW2790U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

Points forts

YesFull adjustIPS4K UHDUSB-C60Hz

Caractéristiques

4K resolution
HDR support
Eye care technology
Built-in speakers
USB hub functionality
Ergonomic design
24-28 inch screen size

Spécifications principales

Panneau
IPS
HDR
Oui
Incurvé
Non
UltraWide
Non
Diagonale
27 "
Résolution
3840x2160
Contraste
1000 :1
Temps de réponse (GTG)
5 ms
Taux de rafraîchissement
60 Hz
Format d'image
16:9
Couleur
Blanc

Où acheter

Recherche des meilleures boutiques pour États-Unis…

Problèmes courants

Avis et notes

Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.

Produits similaires

à partir de

$395