Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 1
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 2
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 3
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 4
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 5
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 6
Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG vue 7

Écrans

Samsung G8 G80SD OLED HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG

Points forts

G-Sync/FreeSyncOLED4KYes240Hz0.03ms

Caractéristiques

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
29-32 inch screen size

Spécifications principales

Panneau
OLED
HDR
Oui
Incurvé
Non
UltraWide
Non
Diagonale
32 "
Résolution
3840x2160
Contraste
100000 :1
Temps de réponse (GTG)
0.03 ms
Taux de rafraîchissement
240 Hz
Format d'image
16:9
Couleur
Noir

Problèmes courants

Avis et notes

Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.

Produits similaires

à partir de · dans 2 boutiques

$880