BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 1
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 2
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 3
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 4
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 5
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 6
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 7
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG vue 8

Écrans

BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG

Points forts

Yes32"IPS4K144Hz2ms

Caractéristiques

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
32-39 inch screen size

Spécifications principales

Panneau
IPS
HDR
Oui
Incurvé
Non
UltraWide
Non
Diagonale
32 "
Résolution
3840x2160
Contraste
1000 :1
Temps de réponse (GTG)
2 ms
Taux de rafraîchissement
144 Hz
Format d'image
16:9
Couleur
Noir

Où acheter

Recherche des meilleures boutiques pour États-Unis…

Problèmes courants

Avis et notes

Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.

Produits similaires

à partir de

$779