Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 1
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 2
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 3
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 4
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 5
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 6
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 7
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 8
Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG vista 9

Monitores

Samsung M9 M90SF Ultrawide OLED HDR Smart Monitor 32" 4K 3840x2160 165Hz with Response Time 0.03ms GTG

Destacados

OLED4KYesHDMI/DP/USB-C165Hz0.03ms

Especificaciones

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
29-32 inch screen size

Especificaciones principales

Panel
OLED
HDR
Curvo
No
UltraWide
Diagonal
32 "
Resolución
3840x2160
Contraste
1000000 :1
Tiempo de respuesta (GTG)
0.03 ms
Frecuencia de actualización
165 Hz
Relación de aspecto
16:9
Color
Negro
Panel
OLED
HDR
Curvo
No
UltraWide
Diagonal
32 "
Resolución
3840x2160
Contraste
1000000 :1
Tiempo de respuesta (GTG)
0.03 ms
Frecuencia de actualización
165 Hz
Relación de aspecto
16:9
Color
Negro

Problemas frecuentes

Reseñas y valoraciones

Aún no hay reseñas. Sé el primero en reseñar este producto.

Productos similares

desde · en 2 tiendas

$1,200