BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 1
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 2
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 3
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 4
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 5
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 6
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 7
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 8
BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG vista 9

Monitores

BenQ PD2706U IPS HDR Monitor 27" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

Destacados

Full adjustIPS4K UHDHDR10USB-CHigh

Especificaciones

Professional color accuracy
4K resolution
HDR support
Eye care technology
USB hub functionality
Ergonomic design
24-28 inch screen size

Especificaciones principales

Panel
IPS
HDR
Curvo
No
UltraWide
No
Diagonal
27 "
Resolución
3840x2160
Contraste
1200 :1
Tiempo de respuesta (GTG)
5 ms
Frecuencia de actualización
60 Hz
Relación de aspecto
16:9
Color
Negro

Dónde comprar

Buscando las mejores tiendas en Estados Unidos…

Problemas frecuentes

Reseñas y valoraciones

Aún no hay reseñas. Sé el primero en reseñar este producto.

Productos similares

desde

$495