Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 1
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 2
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 3
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 4
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 5
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 6
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 7
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 8
Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG Ansicht 9

Monitore

Gigabyte MO32U2 QD-OLED HDR Gaming Monitor 31.5" 4K 3840x2160 240Hz with Response Time 0.03ms GTG

Highlights

1.5M:1QD-OLED4KHDMI 2.1240Hz0.03ms

Spezifikationen

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
29-32 inch screen size

Hauptspezifikationen

Panel
QD-OLED
HDR
Ja
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Auflösung
3840x2160
Kontrast
1500000 :1
Reaktionszeit (GTG)
0.03 ms
Bildwiederholrate
240 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Schwarz
Panel
QD-OLED
HDR
Ja
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Auflösung
3840x2160
Kontrast
1500000 :1
Reaktionszeit (GTG)
0.03 ms
Bildwiederholrate
240 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Schwarz

Häufige Probleme

Bewertungen & Rezensionen

Noch keine Rezensionen. Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet.

Ähnliche Produkte

ab · in 2 Shops

$865