BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 1
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 2
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 3
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 4
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 5
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 6
BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG Ansicht 7

Monitore

BenQ Mobiuz EX2710U IPS Gaming Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 1ms GTG

Highlights

27 inchFreeSyncIPS4K UHD144Hz1ms

Spezifikationen

Gaming-optimized display
4K resolution
High refresh rate
Low response time
Eye care technology
Built-in speakers
24-28 inch screen size

Hauptspezifikationen

Panel
IPS
HDR
Nein
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
27 "
Auflösung
3840x2160
Kontrast
1000 :1
Reaktionszeit (GTG)
1 ms
Bildwiederholrate
144 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Weiß

Wo kaufen

Suche nach den besten Shops in Vereinigte Staaten…

Häufige Probleme

Bewertungen & Rezensionen

Noch keine Rezensionen. Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet.

Ähnliche Produkte

ab

$597