BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 1
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 2
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 3
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 4
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 5
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 6
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 7
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 8
BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG Ansicht 9

Monitore

BenQ EW2880U IPS HDR Monitor 28" 4K 3840x2160 with Response Time 5ms GTG

Highlights

YesIPS4KUSB-C, HDMI, DP60Hz5ms

Spezifikationen

4K resolution
HDR support
Adaptive sync technology
Eye care technology
Built-in speakers
24-28 inch screen size

Hauptspezifikationen

Panel
IPS
HDR
Ja
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
28 "
Auflösung
3840x2160
Kontrast
1000 :1
Reaktionszeit (GTG)
5 ms
Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Schwarz

Wo kaufen

Suche nach den besten Shops in Vereinigte Staaten…

Häufige Probleme

Bewertungen & Rezensionen

Noch keine Rezensionen. Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet.

Ähnliche Produkte

ab

$426