BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 1
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 2
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 3
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 4
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 5
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 6
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 7
BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG Ansicht 8

Monitore

BenQ EX3210U IPS HDR Gaming Monitor 32" 4K 3840x2160 144Hz with Response Time 2ms GTG

Highlights

Yes32"IPS4K144Hz2ms

Spezifikationen

Gaming-optimized display
4K resolution
HDR support
High refresh rate
Low response time
Adaptive sync technology
32-39 inch screen size

Hauptspezifikationen

Panel
IPS
HDR
Ja
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
32 "
Auflösung
3840x2160
Kontrast
1000 :1
Reaktionszeit (GTG)
2 ms
Bildwiederholrate
144 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Schwarz

Wo kaufen

Suche nach den besten Shops in Vereinigte Staaten…

Häufige Probleme

Bewertungen & Rezensionen

Noch keine Rezensionen. Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet.

Ähnliche Produkte

ab

$779