Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 1
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 2
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 3
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 4
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 5
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 6
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 7
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 8
Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz Ansicht 9

Monitore

Samsung Odyssey G32A VA Gaming Monitor 24" FHD 1920x1080 165Hz

Highlights

24 inchTilt, Height, PivotVAFHDDisplayPort, HDMI165 Hz

Spezifikationen

Gaming-optimized display
High refresh rate
Adaptive sync technology
Eye care technology
Ergonomic design
VESA mount compatible
24-28 inch screen size

Hauptspezifikationen

Panel
VA
HDR
Nein
Gebogen
Nein
UltraWide
Nein
Bildschirmdiagonale
24 "
Auflösung
1920x1080
Kontrast
3000 :1
Bildwiederholrate
165 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Farbe
Schwarz

Wo kaufen

Suche nach den besten Shops in Vereinigte Staaten…

Häufige Probleme

Bewertungen & Rezensionen

Noch keine Rezensionen. Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet.

Ähnliche Produkte

ab

$123